|
Ningbo Chuanghui Plastic Machinery Co., Ltd. |
| MODEL | CHJ-80T | |||
| Injection Unit | PArameter | Unit | A | B |
| Screw Diameter | mm | 32 | 35 | |
| Screw L/D Ratio | L/D | 21.8 | 20 | |
| Shot size(Theoretical) | cm3 | 119 | 142 | |
| Shot Weight(PS) | g | 101 | 121 | |
| Plasticizing Capacity(PS) | g/s | 8.2 | 13.5 | |
| Injection Pressure | Mpa | 215 | 170 | |
| Screw Speed | rpm | 0-220 | ||
| Clamping Unit | Clamping Stroke | KN | 800 | |
| Platen Stroke | mm | 275 | ||
| Distance Between Tie-bars | mm | 317*317 | ||
| Max.Mould Thickness | mm | 350 | ||
| Min.Mould Thickness | mm | 150 | ||
| Ejector Stoke Distance | mm | 80 | ||
| Ejector Tonnage | KN | 33 | ||
| Ejector Number | P | 1 | ||
| Others | Max.Pump Pressure | Mpa | 16 | |
| Pump Motor Power | KW | 9 | ||
| Heater Power | KW | 5.9 | ||
| Machine Dimensions(L*W*H) | m | 4.1*1.2*1.8 | ||
| Machine Weight(about) | T | 2.8 | ||
Luo: Luo: |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS