|
Ningbo Chuanghui Plastic Machinery Co., Ltd. |
| TYPE | ITEM | UNIT | CH-1000 |
| END PRODUCT | Material | | PET/PP/PE/PC |
| Volume | L | 0.05-2.5/3-6(1-cavity) | |
| Theoretical output | Pcs/h | 600-1300 | |
| Max. length | mm | 180-360 | |
| Max. diameter | mm | 65-170 | |
| MOULD PLATE | Max. mould plate dimension (L×H) | mm | 219*387 |
| Max. mould thickness | mm | 120-245 | |
| Clamping force | KN | 90 | |
| MAIN MACHINE ELECTRICITY | Power | KW | 8 |
| Voltage/Frequency | V/HZ | 220~380/50~60 | |
| MACHINE SIZE AND WEIGHT | Blow unit dimension (L×W×H) | M | 1.55*0.85*1.95 |
Luo: Luo: |
By HiSupplier.com
Friend Link
XML
Sitemap
RSS