| | CH-280T |
| Injection Unit | PArameter | Unit | A | B | C |
| | Screw Diameter | mm | 55 | 60 | 65 |
| | Screw L/D Ratio | L/D | 22.9 | 21 | 19.4 |
| | Shot size(Theoretical) | cm3 | 775 | 922 | 1082 |
| | Shot Weight(PS) | g | 705 | 838 | 984 |
| | Plasticizing Capacity(PS) | g/s | 30 | 35 | 40 |
| | Injection Pressure | Mpa | 200 | 168 | 143 |
| | Screw Speed | rpm | 0-180 |
| Clamping Unit | Clamping Stroke | KN | 2800 |
| | Platen Stroke | mm | 550 |
| | Distance Between Tie-bars | mm | 580*560 |
| | Max.Mould Thickness | mm | 580 |
| | Min.Mould Thickness | mm | 220 |
| | Ejector Stoke Distance | mm | 150 |
| | Ejector Tonnage | KN | 70 |
| | Ejector Number | P | 5 |
| Others | Max.Pump Pressure | Mpa | 16 |
| | Pump Motor Power | KW | 30 |
| | Heater Power | KW | 15 |
| | Machine Dimensions(L*W*H) | m | 5.8*1.5*2.3 |
| | Machine Weight(about) | T | 8.5 |
injection molding machine has been presented above, want more similar products, please click 280T injection molding machine,plastic syring machine,plastic robet machine.
Category:
plastic injection molding machine(CH-T)
Related Category:
energy-saving injection molding machine(CHX-T)